대구 LH임대주택을 알아보고 계신가요? 이 글에서는 대구의 LH 임대주택의 종류, 신청 조건, 모집공고, 청약 방법까지 한눈에 볼 수 있도록 정리했습니다. 그럼 아래에서 바로 확인해 보세요.
✅바쁘신 분들은 모집공고를 바로 확인하세요!
대구 LH임대주택 유형 및 조건
대구 지역에서는 다양한 유형의 LH 임대주택이 제공되고 있습니다. 본인의 소득 및 자산 기준에 맞는 주택 유형을 확인하여 적절한 임대주택을 신청해 보시기 바랍니다.
- 국민임대
무주택자 대상이며, 소득이 중위소득 70% 이하이고, 자산 기준은 3억 4,500만 원 이하입니다. 자동차 가액은 3,708만 원을 초과하지 않아야 합니다. 임대료는 시세의 60~80% 수준입니다. - 공공임대
5년 또는 10년 거주 후 분양받을 수 있는 임대주택으로, 무주택자가 우선 대상입니다. 임대료는 시세의 90% 수준부터 시중 시세에 가깝게 책정됩니다. - 영구임대
기초생활수급자 등 사회적 배려계층이 주로 신청할 수 있으며, 임대료가 시세 대비 약 30% 수준으로 매우 저렴합니다. - 행복주택
청년, 신혼부부, 고령자 등을 위한 주택으로, 시세의 60~80% 수준의 임대료로 공급됩니다. 거주 기간은 최소 6년에서 최대 20년까지 가능합니다. - 장기전세
무주택자로서 소득이 중위소득 100% 이하인 경우 신청할 수 있으며, 임대료는 시세의 80% 이하로 책정됩니다.
✅자세한 LH 임대주택 조건은 아래 링크로 확인할 수 있습니다.
대구 LH임대주택 모집공고
✅단지명을 클릭하면 모집공고를 확인할 수 있습니다.
대구 달서구 LH임대주택
| 단지명 | 임대유형 | 주소 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대구대곡2 A블록(대구대곡LH천년나무1단지) | 국민임대 | 대구 달서구 갈밭로 33 (대곡동) | 402 |
| 대구장기(장기주공아파트) | 국민임대 | 대구 달서구 용산로 88 (장기동) | 705 |
| 대구가람1(가람마을) | 공공임대 | 대구 달서구 한실로 135 (도원동) | 531 |
| 대구성서1(성서주공1단지아파트) | 공공임대 | 대구 달서구 신당로 56 (신당동) | 1,900 |
| 대구한실들1(한실들마을) | 공공임대 | 대구 달서구 한실로 49 (도원동) | 540 |
| 본동주공임대아파트 | 영구임대 | 대구 달서구 송현로 113 (송현동) | 1,260 |
| 성서주공1단지아파트 | 영구임대 | 대구 달서구 신당로 56 (신당동) | 1,900 |
| 성서주공임대아파트 | 영구임대 | 대구 달서구 신당로 55 | 845 |
| 월성주공아파트2단지 | 영구임대 | 대구 달서구 월성로 77 (월성동) | 2,420 |
| 월성주공3단지아파트 | 영구임대 | 대구 달서구 학산로7길 39 (월성동) | 1,520 |
| 행복주택 대구대곡 LH 천년나무 1단지 | 행복주택 | 대구 달서구 갈밭로 33 (대곡동) | 408 |
| 행복주택 대구죽전(산단형) | 행복주택 | – | 150 |
대구 달성군 LH임대주택
| 단지명 | 임대유형 | 주소 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 달성용계(달성용계주공아파트) | 국민임대 | 대구 달성군 가창면 가창로216길 25 | 302 |
| 대구다사(주공아파트) | 국민임대 | 대구 달성군 다사읍 매곡로14길 13 | 801 |
| 대구달성본리2 | 국민임대 | 대구 달성군 화원읍 성암로 25 | 431 |
| 대구명곡2(명곡미래빌 2단지) | 국민임대 | 대구 달성군 화원읍 명천로 231 | 1,040 |
| 대구서재휴먼시아 | 국민임대 | 대구 달성군 다사읍 서재로14길 2 | 757 |
| 대구옥포엘에이치천년나무3단지 | 국민임대 | 대구 달성군 옥포읍 돌미로2길 15 | 791 |
| 대구옥포천년나무 2단지 | 국민임대 | 대구 달성군 옥포읍 돌미로 51 | 1,370 |
| 대구테크노4단지A-10(NHF제3호) | 국민임대 | 대구 달성군 유가읍 테크노상업로 111 | 922 |
| 대구테크노폴리스엘에이치천년나무1단지 | 국민임대 | 대구 달성군 현풍읍 테크노북로2길 10 | 1,390 |
| 대구테크노폴리스엘에이치천년나무2단지 | 국민임대 | 대구 달성군 현풍읍 테크노북로2길 30 | 1,130 |
| 대구테크노폴리스엘에이치천년나무3단지 | 국민임대 | 대구 달성군 현풍면 테크노북로4길 27 | 1,020 |
| 죽곡휴먼시아1단지 | 국민임대 | 대구 달성군 다사읍 대실역북로1길 6 | 594 |
| 대구명곡2(명곡미래빌 2단지) | 공공임대 | 대구 달성군 화원읍 명천로 231 | 1,040 |
| 대구옥포3단지(B-1BL)천년나무3단지 | 공공임대 | 대구 달성군 옥포읍 돌미로2길 15 | 791 |
| 대구테크노4단지A-10(NHF제3호) 아파트 | 공공임대 | 대구 달성군 유가읍 테크노상업로 111 | 922 |
| 대구옥포엘에이치천년나무2단지 | 영구임대 | 대구 달성군 옥포읍 돌미로 51 | 1,370 |
| 대구테크노폴리스엘에이치천년나무3단지 | 행복주택 | 대구 달성군 현풍면 테크노북로4길 27 | 1,020 |
대구 동구 LH임대주택
| 단지명 | 임대유형 | 주소 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대구신서혁신엘에이치천년나무13단지 | 국민임대 | 대구 동구 초례로 66 | 340 |
| 대구신서혁신엘에이치천년나무14단지 | 국민임대 | 대구 동구 초례로16길 3 | 178 |
| 대구신서혁신엘에이치천년나무6단지 | 국민임대 | 대구 동구 과학로 23 | 1,030 |
| 대구안심4단지 | 국민임대 | 대구 동구 율하동로 73 | 197 |
| 대구연경엘에이치천년나무2단지 | 국민임대 | 대구 동구 연경지묘로 153 | 916 |
| 율하휴먼시아10단지아파트 | 국민임대 | 대구 동구 율하동로8길 16 | 976 |
| 휴먼시아15단지 | 국민임대 | 대구 동구 금호강변로3길 9 | 457 |
| 율하휴먼시아5단지 | 국민임대 | 대구 동구 율하서로 59 | 860 |
| 율하휴먼시아6단지아파트 | 국민임대 | 대구 동구 안심로16길 45 | 808 |
| 율하휴먼시아7단지아파트 | 국민임대 | 대구 동구 안심로22길 55 | 712 |
| 동대구해모로스퀘어웨스트 | 국민임대 | 대구 동구 동북로 340 | 12 |
| 대구안심1(안심주공1단지아파트) | 영구임대 | 대구 동구 안심로22길 3 | 881 |
| 대구안심3(안심주공3단지아파트) | 영구임대 | 대구 동구 율하동로 76 | 1,000 |
| 대구연경 LH천년나무 2단지 | 영구임대 | 대구 동구 연경지묘로 153 | 916 |
| 동대구벤처(창업지원) 행복주택 | 행복주택 | 대구 동구 동대구로 469(신천동) | 100 |
| 동대구해모로스퀘어웨스트 | 행복주택 | 대구 동구 동북로 340(신암동) | 46 |
대구 북구 LH임대주택
| 단지명 | 임대유형 | 주소 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대구금호엘에이치천년나무1단지 | 국민임대 | 대구 북구 한강로 55(사수동) | 1,090 |
| 대구금호엘에이치천년나무8단지 | 국민임대 | 대구 북구 내곡로 15(사수동) | 1,020 |
| 대구금호엘에이치천년나무5단지 | 국민임대 | 대구 북구 내곡로 69(사수동) | 1,250 |
| 대구도남엘에이치1단지 | 국민임대 | 대구 북구 도남길 96(국우동) | 820 |
| 대구도남LH2단지 | 국민임대 | 대구 북구 도남중앙로22길 10(도남동) | 1,200 |
| 칠곡그린빌5,6단지 | 국민임대 | 대구 북구 학남로 100(국우동) | 720 |
| 태전휴먼시아1단지 | 국민임대 | 대구 북구 매전로 73(태전동) | 1,940 |
| 칠곡7주공아파트 | 국민임대 | 대구 북구 학남로 60(학정동) | 1,010 |
| 산격주공아파트 | 영구임대 | 대구 북구 연암로 183(산격동) | 1,890 |
| 대구도남엘에이치1단지 | 행복주택 | 대구 북구 도남길 96(국우동) | 820 |
| 대구도남LH2단지 | 행복주택 | 대구 북구 도남중앙로22길 10(도남동) | 1,200 |
| 대구복현행복주택 | 행복주택 | 대구 북구 복현로36길 6(복현동) | 197 |
| 대구연경엘에이치천년나무1단지 | 행복주택 | 대구 북구 동화천로 280(연경동) | 600 |
| 대구읍내행복주택 | 행복주택 | 대구 북구 칠곡중앙대로 434(읍내동) | 252 |
| 대구침산행복주택(산단형) | 행복주택 | 대구 북구 오봉로24길 46(침산동) | 28 |
대구 서구 LH임대주택
| 단지명 | 임대유형 | 주소 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 서대구영무예다음 | 국민임대 | 대구 서구 당산로 446(평리동) | 8 |
| 서대구영무예다음 | 행복주택 | 대구 서구 당산로 446(평리동) | 63 |
| 대구비산 행복주택 | 행복주택 | 대구 서구 달서천로61안길 9(비산동) | 40 |
대구 수성구 LH임대주택
| 단지명 | 임대유형 | 주소 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 수성해모로하이엔 매입재개발 | 국민임대 | 대구 수성구 파동로 47(파동) | 44 |
| 대구황금3(주공아파트) | 영구임대 | 대구 수성구 청수로45길 41(황금동) | 1,010 |
대구 중구 LH임대주택
| 단지명 | 임대유형 | 주소 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 남산휴먼시아 1단지 아파트 | 국민임대 | 대구 중구 달구벌대로 1960(남산동) | 499 |
| 대구동인 행복주택 | 행복주택 | 대구 중구 국채보상로151길 55(동인동3가) | 101 |
대구 군위군 LH임대주택
| 단지명 | 임대유형 | 주소 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 군위서부 1단지 | 국민임대 | 대구 군위군 군위읍 동산새길 46 | 296 |
대구 남구 LH임대주택
| 단지명 | 임대유형 | 주소 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 앞산봉덕 영무예다음 | 국민임대 | 대구 남구 대봉로 12 (봉덕동) | 6 |
| 앞산봉덕 영무예다음 | 행복주택 | 대구 남구 대봉로 12 (봉덕동) | 30 |
대구 LH임대주택 청약신청
대구 LH임대주택 신청방법은 다음과 같습니다.
- LH청약 플러스 홈페이지에 접속
- 원하는 임대주택 선택
- 신청자격 확인 및 청약 신청
- 서류 제출 및 확인
- 당첨자 발표 및 계약
예비입주자 대기현황
대구 LH임대주택은 당첨 즉시 입주하는 방식이 아니라, 당첨 후 예비입주자 번호를 받고 빈집이 생길 때까지 순서대로 기다렸다가 입주하는 방식입니다. 공실이 발생하면 순번이 빠른 예비입주자부터 연락을 받아 입주할 수 있습니다.
내 예비입주자 순번이 몇 번인지, 앞에 얼마나 많은 사람이 남아있는지 궁금하다면 마이홈포털에서 간편하게 조회할 수 있습니다. 사이트에 접속한 뒤 본인인증만 하면, 현재 내 순서와 전체 대기현황을 바로 확인할 수 있습니다.
LH임대주택 FAQ
신청 자격은 어떻게 되나요?
무주택자여야 하며, 소득·자산 기준을 충족해야 합니다. 유형별로 조건이 다르므로 확인이 필요합니다.
신청은 언제, 어디서 하나요?
LH 청약센터(온라인) 또는 주민센터에서 공고 확인 후 신청 가능합니다. 접수 기간은 공고마다 다릅니다.
거주 기간이 끝나면 어떻게 되나요?
국민·영구·행복주택 등은 재계약 가능하지만, 공공임대는 일정 기간 후 분양전환 또는 퇴거해야 합니다.
지금까지 대구 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 수성구, 달서구, 달성군, 군위군 LH임대주택을 살펴보았는데요. 궁금한 사항은 댓글로 알려주세요. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.





